Foto de datos al 13/09/2026. El tablero vivo con gráficos y tendencias, que se regenera con cada boletín, está en construcción; esta página se actualiza en cada corrida de procesamiento.
17 boletines procesados · 654 documentos · 815 actores únicos
Boletines procesados por año
| Año | Boletines |
|---|---|
| 2025 | 10 |
| 2026 | 7 |
Boletines analizados sin nota publicada
Estos boletines fueron procesados completamente (todos sus documentos extraídos y validados), pero no contenían decisiones de relevancia alta según nuestros criterios editoriales. Los documentos de relevancia media o baja están registrados en la base de datos y alimentan las métricas agregadas.
| N° boletín | Fecha | Documentos registrados |
|---|---|---|
| 101 | 2026-08-24 | 34 |
Montos por organismo (documentos con monto)
| Organismo | Docs | Monto total |
|---|---|---|
| Legislatura de Jujuy | 1 | $1.989.195.943.158,00 |
| Dirección Provincial de Vialidad | 5 | $318.776.172.255,95 |
| CONCEJO DELIBERANTE DE SAN SALVADOR DE JUJUY | 1 | $142.869.150.319,00 |
| Poder Ejecutivo Provincial | 7 | $67.645.048.259,07 |
| CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE JUJUY | 1 | $43.546.244.205,02 |
| CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE EL CARMEN | 2 | $9.446.650.000,00 |
| Ministerio de Desarrollo Humano | 2 | $7.500.000.000,00 |
| Concejo Deliberante de la Ciudad de La Quiaca | 1 | $5.852.401.899,95 |
Actores con presencia en varios boletines
| Actor | Tipo | Boletines |
|---|---|---|
| Carlos Alberto Sadir | persona | 16 |
| Luis Raúl Pantoja | persona | 14 |
| Raúl E. Jorge | persona | 10 |
| Ministerio de Salud | organismo | 8 |
| Miriam Serrano | persona | 7 |
| Dirección Provincial de Vialidad | organismo | 6 |
| Ana Cristina Rodriguez | persona | 6 |
| Carlos Gerardo Stanic | persona | 6 |
| Diego Matías Suarez | persona | 5 |
| Héctor Freddy Morales | persona | 5 |
Nota metodológica: los totales incluyen leyes presupuestarias sancionadas (de magnitud distinta a las compras) y un mismo evento puede aparecer en varios documentos (decreto, imputación, llamado); la separación por tipo y la deduplicación por evento llegan con el tablero vivo.